नई दिल्ली। आज सोमवार को सोने और चांदी में हल्की गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में Gold $4,467.30 प्रति औंस और Silver $68.58 प्रति औंस पर है। घरेलू बाज़ार में 24 कैरेट सोना ₹14,808 प्रति ग्राम यानी ₹1,48,080 प्रति 10 ग्राम पर है। कल से ₹10 कम। चांदी ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम पर है। मज़बूत Dollar और ऊंचे US Treasury yields ने Gold-Silver पर दबाव बनाया है।
अगर आप सोना चांदी में निवेश करते है या खरीदने की सोच रहें है तो यहां नीचे देखिए पूरा रेट टेबल में। और खास बात ये है कि मैने वहां शहर में। क्या है रेट वो भी बता हुआ है,काश बात ये है कि उस में GST इंक्लूड नहीं है तो वो ऐड होगा इसमें।
Gold Price Today 30 March 2026
| कैरेट | 1 ग्राम | 10 ग्राम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट (999) | ₹14,808 | ₹1,48,080 | ▼ ₹10 |
| 22 कैरेट (916) | ₹13,574 | ₹1,35,740 | ▼ ₹10 |
| 18 कैरेट (750) | ₹11,106 | ₹1,11,060 | ▼ ₹10 |
प्रमुख शहरों में Gold Rate Today
| शहर | 24K (10 ग्राम) | 22K (10 ग्राम) | 18K (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,48,210 | ₹1,35,860 | ₹1,11,158 |
| मुंबई | ₹1,48,080 | ₹1,35,740 | ₹1,11,060 |
| कोलकाता | ₹1,48,080 | ₹1,35,740 | ₹1,11,060 |
| चेन्नई | ₹1,48,080 | ₹1,35,740 | ₹1,11,060 |
| बेंगलुरु | ₹1,48,080 | ₹1,35,740 | ₹1,11,060 |
| हैदराबाद | ₹1,48,080 | ₹1,35,740 | ₹1,11,060 |
| पटना | ₹1,48,080 | ₹1,35,740 | ₹1,11,060 |
Silver Price Today 30 March 2026
| मात्रा | आज का भाव | बदलाव |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹244.90 | ▼ हल्की गिरावट |
| 10 ग्राम | ₹2,449 | ▼ हल्की गिरावट |
| 100 ग्राम | ₹24,490 | ▼ हल्की गिरावट |
| 1 किलोग्राम | ₹2,44,900 | ▼ हल्की गिरावट |
आज गिरावट क्यों?
मज़बूत US Dollar और ऊंचे Treasury yields ने Gold-Silver पर दबाव बनाया है। International Gold $4,467.30 और Silver $68.58 प्रति औंस पर है। US-Iran diplomatic talks की खबरों से थोड़ी राहत मिली है लेकिन broader macro environment अभी bullion के लिए supportive नहीं है।
मार्च 2026 में सोने का सफर
| तारीख | 24K Gold (10 ग्राम) | घटना |
|---|---|---|
| 1 मार्च | ₹1,73,090 | Peak — US-Iran war शुरू |
| 23 मार्च | ₹1,32,754 | 45 साल की सबसे बड़ी गिरावट |
| 26 मार्च | ₹1,50,754 | तेज़ recovery |
| 30 मार्च (आज) | ₹1,48,080 | हल्की गिरावट |
नोट: ऊपर दिए गए rates में GST (3%) और Making Charges शामिल नहीं हैं।




