बेंगलुरु, 28 मार्च 2026। IPL 2026 का आगाज़ धमाकेदार हुआ। M. Chinnaswamy Stadium में डिफेंडिंग चैंपियन Royal Challengers Bengaluru ने Sunrisers Hyderabad को 6 विकेट से हराकर नए सीज़न की शानदार शुरुआत की। SRH ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 201/9 बनाए जिसके जवाब में RCB ने सिर्फ 15.4 ओवर में 203/4 बनाकर जीत हासिल की। Devdutt Padikkal ने 26 गेंदों में 61 और Virat Kohli ने नाबाद 69 रन बनाए। Jacob Duffy ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए।
Match Summary
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Tournament | IPL 2026, Match 1 |
| Date | 28 मार्च 2026 |
| Venue | M. Chinnaswamy Stadium, बेंगलुरु (40,000 दर्शक) |
| Toss | RCB ने जीता, पहले fielding चुनी |
| Result | RCB ने 6 विकेट से जीता |
| SRH Score | 201/9 (20 ओवर) |
| RCB Score | 203/4 (15.4 ओवर) |
| Player of the Match | Devdutt Padikkal (61 रन, 26 गेंद) |
| मौसम | साफ आसमान, गर्म |
SRH Batting Scorecard, 201/9 (20 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4s | 6s | SR | आउट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 | c Duffy b Duffy |
| Travis Head | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 | c Salt b Duffy |
| Ishan Kishan ⭐ | 80 | 38 | 8 | 5 | 210.5 | c b Abhinandan |
| Nitish Reddy | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | c Abhinandan b Duffy |
| Heinrich Klaasen | 31 | 22 | 2 | 1 | 140.9 | c Salt b Shepherd |
| Salil Arora | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 | c Padikkal b Suyash |
| Aniket Verma | 43 | 18 | 3 | 4 | 238.9 | c Kohli b Shepherd |
| Harsh Dubey | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | c Padikkal b Shepherd |
| Harshal Patel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | c Padikkal b Bhuvneshwar |
| David Payne | 6 | 5 | 0 | 0 | 120 | Not Out |
| Jaydev Unadkat | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 | Not Out |
| Extras | LB-2, W-4 = 6 | |||||
| Total | 201/9 | 20 ओवर, Run Rate: 10.05 | ||||
RCB Bowling
| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | Economy |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy ⭐ | 4 | 22 | 3 | 5.50 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 31 | 1 | 7.75 |
| Romario Shepherd | 4 | 54 | 3 | 13.50 |
| Suyash Sharma | 3 | 28 | 1 | 9.33 |
| Abhinandan Singh | 3 | 38 | 1 | 12.67 |
| Krunal Pandya | 2 | 26 | 0 | 13.00 |
RCB Batting Scorecard, 203/4 (15.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4s | 6s | SR | आउट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Salt | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.3 | c Klaasen b Unadkat |
| Virat Kohli ⭐ (Not Out) | 69 | 38 | 5 | 5 | 181.6 | Not Out |
| Devdutt Padikkal ⭐ | 61 | 26 | 7 | 4 | 234.6 | c Klaasen b Harsh Dubey |
| Rajat Patidar | 31 | 12 | 2 | 3 | 258.3 | c Harsh Dubey b Payne |
| Jitesh Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | c Unadkat b Payne |
| Tim David (Not Out) | 16 | 10 | 1 | 1 | 160 | Not Out |
| Extras | B-8, LB-3, W-7 = 18 | |||||
| Total | 203/4 | 15.4 ओवर, Run Rate: 12.96 | ||||
SRH Bowling
| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | Economy |
|---|---|---|---|---|
| Jaydev Unadkat | 3 | 29 | 1 | 9.67 |
| David Payne | 3 | 35 | 2 | 11.67 |
| Nitish Reddy | 2 | 19 | 0 | 9.50 |
| Harsh Dubey | 3 | 35 | 1 | 11.67 |
| Eshan Malinga | 2 | 35 | 0 | 17.50 |
| Harshal Patel | 2.4 | 39 | 0 | 14.63 |
मैच की अहम बातें
Devdutt Padikkal का तूफान: सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन – 7 चौके और 4 छक्के। SR 234.62। Kohli के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी ने मैच RCB की तरफ मोड़ दिया।
Virat Kohli की class innings: 38 गेंदों में नाबाद 69 रन – 5 चौके और 5 छक्के। SR 181.58। घरेलू मैदान पर Kohli ने फिर दिखाया कि वे अभी भी IPL के King हैं।
Ishan Kishan की नाकाम कोशिश: SRH के लिए Ishan Kishan ने 38 गेंदों में 80 रन बनाए। लेकिन बाकी बल्लेबाज़ साथ नहीं दे पाए।
Jacob Duffy का कमाल: NZ के तेज़ गेंदबाज़ ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट लिए। Economy 5.50 — IPL debut में शानदार प्रदर्शन।
Petrol Diesel Price Today 29 March 2026: ₹5 बढ़ा पैट्रोल का दाम, जानें आज अपने शहर का पूरा रेट!


