नई दिल्ली, 28 मार्च 2026, दोपहर 12:00 बजे। Sone Chandi Ka Bhav आज शनिवार को सोने और चांदी में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। MCX पर सोना 1.53% बढ़कर ₹1,44,690 प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया। Physical market में 24 कैरेट सोना ₹14,809 प्रति ग्राम और 22 कैरेट ₹13,575 प्रति ग्राम पर है। चांदी ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम पर है। US-Iran war के बीच de-escalation की उम्मीद और Federal Reserve के dovish संकेतों ने Gold-Silver को सहारा दिया है।
Gold Price Today 28 March 2026, दोपहर 12 बजे
| कैरेट | 1 ग्राम | 10 ग्राम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट (999) | ₹14,809 | ₹1,48,090 | ▲ तेज़ी |
| 22 कैरेट (916) | ₹13,575 | ₹1,35,750 | ▲ तेज़ी |
| 18 कैरेट (750) | ₹11,107 | ₹1,11,070 | ▲ तेज़ी |
| MCX Gold (April) | – | ₹1,44,690 | ▲ 1.53% |
प्रमुख शहरों में आज Gold Rate
| शहर | 24 कैरेट (1 ग्राम) | 22 कैरेट (1 ग्राम) | 18 कैरेट (1 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹14,809 | ₹13,575 | ₹11,107 |
| मुंबई | ₹14,809 | ₹13,575 | ₹11,107 |
| कोलकाता | ₹14,809 | ₹13,575 | ₹11,107 |
| चेन्नई | ₹14,809 | ₹13,575 | ₹11,107 |
| बेंगलुरु | ₹14,809 | ₹13,575 | ₹11,107 |
| हैदराबाद | ₹14,809 | ₹13,575 | ₹11,107 |
| पटना | ₹14,809 | ₹13,575 | ₹11,107 |
Silver Price Today 28 March 2026
| मात्रा | आज का भाव | बदलाव |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹240 | ▲ तेज़ी |
| 10 ग्राम | ₹2,400 | ▲ तेज़ी |
| 100 ग्राम | ₹24,000 | ▲ तेज़ी |
| 1 किलोग्राम | ₹2,40,000 | ▲ तेज़ी |
| MCX Silver (May) | ₹2,22,000 | ▲ 0.97% |
आज तेज़ी क्यों आई?
US-Iran conflict में de-escalation की उम्मीद बढ़ी है। Federal Reserve के dovish संकेतों से Dollar कमज़ोर हुआ। Spot Gold $4,535 प्रति औंस पर तीसरे दिन लगातार बढ़ा। Silver $71.71 प्रति औंस पर पहुँची। कमज़ोर Dollar और ठंडे होते Crude Oil prices ने Bullion को सहारा दिया।
मार्च 2026 में सोने का पूरा सफर
| तारीख | 24K Gold (10 ग्राम) | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 मार्च 2026 | ₹1,73,090 | Peak |
| 23 मार्च 2026 | ₹1,32,754 | 45 साल की सबसे बड़ी गिरावट |
| 25 मार्च 2026 | ₹1,46,670 | Recovery शुरू |
| 28 मार्च 2026 (आज) | ₹1,48,090 | तेज़ी जारी |
नोट: ऊपर दिए गए rates में GST (3%) और Making Charges शामिल नहीं हैं।
यह भी पढ़ें: Petrol Price Today




